| UFI | 98362991 |
| UNI | 98362991 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | South Tucson |
| FULL_NAME_ND | South Tucson |
| SORT_NAME | SOUTHTUCSON |
| LATITUDE | 32.1995 |
| LONGITUDE | -110.968 |
| POPULATION | 5715 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。