| UFI | 98355207 |
| UNI | 98355207 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Pima County |
| FULL NAME | Santa Catalina Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Santa Catalina Mobile Home Park |
| SORT_NAME | SANTACATALINAMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 32.2891 |
| LONGITUDE | -110.997 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。