| UFI | 96709911 |
| UNI | 96709911 |
| CC_FIPS | IR |
| CC_ISO | IR |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4F |
| ADM1_CODE | 43 |
| ADM1_FULL_NAME | Khorasan-e Shomali |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Owzan Bījeh |
| FULL_NAME_ND | Owzan Bijeh |
| SORT_NAME | OWZANBIJEH |
| LATITUDE | 37.5458 |
| LONGITUDE | 57.4628 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。