| UFI | 98334350 |
| UNI | 98334350 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NV |
| ADM1_FULL_NAME | Nevada |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Clark County |
| FULL NAME | Overton |
| FULL_NAME_ND | Overton |
| SORT_NAME | OVERTON |
| LATITUDE | 36.5433 |
| LONGITUDE | -114.447 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。