| UFI | 98326374 |
| UNI | 98326374 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MS |
| ADM1_FULL_NAME | Mississippi |
| ADM2_CODE | 089 |
| ADM2_FULL_NAME | Madison County |
| FULL NAME | New Hope Grove |
| FULL_NAME_ND | New Hope Grove |
| SORT_NAME | NEWHOPEGROVE |
| LATITUDE | 32.4238 |
| LONGITUDE | -90.1862 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。