| UFI | 98315290 |
| UNI | 98315290 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Fillmore County |
| FULL NAME | Martland |
| FULL_NAME_ND | Martland |
| SORT_NAME | MARTLAND |
| LATITUDE | 40.452 |
| LONGITUDE | -97.6714 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。