| UFI | 98312863 |
| UNI | 98312863 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 023 |
| ADM2_FULL_NAME | Santa Cruz County |
| FULL NAME | Madera Canyon |
| FULL_NAME_ND | Madera Canyon |
| SORT_NAME | MADERACANYON |
| LATITUDE | 31.7255 |
| LONGITUDE | -110.881 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。