| UFI | 98309701 |
| UNI | 98309701 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Daviess County |
| FULL NAME | Livia |
| FULL_NAME_ND | Livia |
| SORT_NAME | LIVIA |
| LATITUDE | 37.5709 |
| LONGITUDE | -87.1044 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。