| UFI | 97764875 |
| UNI | 97764875 |
| CC_FIPS | RI |
| CC_ISO | RS |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5D |
| ADM1_CODE | 09 |
| ADM1_FULL_NAME | Kolubarski okrug |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kršna Glava |
| FULL_NAME_ND | Krsna Glava |
| SORT_NAME | KRSNAGLAVA |
| LATITUDE | 44.3758 |
| LONGITUDE | 19.9619 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。