| UFI | 98302610 |
| UNI | 98302610 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 073 |
| ADM2_FULL_NAME | Jasper County |
| FULL NAME | Kniman |
| FULL_NAME_ND | Kniman |
| SORT_NAME | KNIMAN |
| LATITUDE | 41.1442 |
| LONGITUDE | -87.1375 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。