| UFI | 95082025 |
| UNI | 95082025 |
| CC_FIPS | AS |
| CC_ISO | AU |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | 05 |
| ADM1_FULL_NAME | South Australia |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kingston South East |
| FULL_NAME_ND | Kingston South East |
| SORT_NAME | KINGSTONSOUTHEAST |
| LATITUDE | -36.8307 |
| LONGITUDE | 139.852 |
| POPULATION | 1306 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。