| UFI | 98301879 |
| UNI | 98301879 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 091 |
| ADM2_FULL_NAME | LaPorte County |
| FULL NAME | Kingsford Heights |
| FULL_NAME_ND | Kingsford Heights |
| SORT_NAME | KINGSFORDHEIGHTS |
| LATITUDE | 41.4806 |
| LONGITUDE | -86.6917 |
| POPULATION | 1421 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。