| UFI | 98300145 |
| UNI | 98300145 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 039 |
| ADM2_FULL_NAME | Crawford County |
| FULL NAME | Keborts Corners |
| FULL_NAME_ND | Keborts Corners |
| SORT_NAME | KEBORTSCORNERS |
| LATITUDE | 41.5895 |
| LONGITUDE | -80.1945 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。