| UFI | 97285072 |
| UNI | 97285072 |
| CC_FIPS | MY |
| CC_ISO | MY |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | 07 |
| ADM1_FULL_NAME | Perak |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kampong Changkat Sulaiman B |
| FULL_NAME_ND | Kampong Changkat Sulaiman B |
| SORT_NAME | KAMPONGCHANGKATSULAIMANB |
| LATITUDE | 3.96667 |
| LONGITUDE | 101.3 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。