| UFI | 98299779 |
| UNI | 98299779 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | 009 |
| ADM2_FULL_NAME | Maui County |
| FULL NAME | Kamiloloa |
| FULL_NAME_ND | Kamiloloa |
| SORT_NAME | KAMILOLOA |
| LATITUDE | 21.0836 |
| LONGITUDE | -157 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。