| UFI | 97464049 |
| UNI | 97464049 |
| CC_FIPS | NZ |
| CC_ISO | NZ |
| REGION | 6 |
| SUB_REGION | 6B |
| ADM1_CODE | E8 |
| ADM1_FULL_NAME | Bay of Plenty |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kaharoa |
| FULL_NAME_ND | Kaharoa |
| SORT_NAME | KAHAROA |
| LATITUDE | -37.9951 |
| LONGITUDE | 176.235 |
| POPULATION | 1617 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。