| UFI | 98398344 |
| UNI | 98398344 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MO |
| ADM1_FULL_NAME | Missouri |
| ADM2_CODE | 067 |
| ADM2_FULL_NAME | Douglas County |
| FULL NAME | Johns Mills |
| FULL_NAME_ND | Johns Mills |
| SORT_NAME | JOHNSMILLS |
| LATITUDE | 37.0362 |
| LONGITUDE | -92.8907 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。