| UFI | 98298146 |
| UNI | 98298146 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 051 |
| ADM2_FULL_NAME | Fayette County |
| FULL NAME | Jefferis |
| FULL_NAME_ND | Jefferis |
| SORT_NAME | JEFFERIS |
| LATITUDE | 39.907 |
| LONGITUDE | -79.8073 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。