| UFI | 98297526 |
| UNI | 98297526 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CO |
| ADM1_FULL_NAME | Colorado |
| ADM2_CODE | 081 |
| ADM2_FULL_NAME | Moffat County |
| FULL NAME | Jack Springs |
| FULL_NAME_ND | Jack Springs |
| SORT_NAME | JACKSPRINGS |
| LATITUDE | 40.3511 |
| LONGITUDE | -108.703 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。