| UFI | 98296652 |
| UNI | 98296652 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Clinton County |
| FULL NAME | Ingraham |
| FULL_NAME_ND | Ingraham |
| SORT_NAME | INGRAHAM |
| LATITUDE | 44.8109 |
| LONGITUDE | -73.4346 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。