| UFI | 98290344 |
| UNI | 98290344 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | Navajo County |
| FULL NAME | Hibbard |
| FULL_NAME_ND | Hibbard |
| SORT_NAME | HIBBARD |
| LATITUDE | 34.97 |
| LONGITUDE | -110.518 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。