| UFI | 98288491 |
| UNI | 98288491 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 051 |
| ADM2_FULL_NAME | Gibson County |
| FULL NAME | Haubstadt |
| FULL_NAME_ND | Haubstadt |
| SORT_NAME | HAUBSTADT |
| LATITUDE | 38.205 |
| LONGITUDE | -87.5742 |
| POPULATION | 1660 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。