| UFI | 98285707 |
| UNI | 98285707 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 091 |
| ADM2_FULL_NAME | Montgomery County |
| FULL NAME | Gwynn Oaks |
| FULL_NAME_ND | Gwynn Oaks |
| SORT_NAME | GWYNNOAKS |
| LATITUDE | 40.1733 |
| LONGITUDE | -75.2194 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。