| UFI | 98397539 |
| UNI | 98397539 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NV |
| ADM1_FULL_NAME | Nevada |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Churchill County |
| FULL NAME | Gregory |
| FULL_NAME_ND | Gregory |
| SORT_NAME | GREGORY |
| LATITUDE | 39.3805 |
| LONGITUDE | -118.951 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。