| UFI | 98284285 |
| UNI | 98284285 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 011 |
| ADM2_FULL_NAME | Berks County |
| FULL NAME | Greenfields |
| FULL_NAME_ND | Greenfields |
| SORT_NAME | GREENFIELDS |
| LATITUDE | 40.3599 |
| LONGITUDE | -75.952 |
| POPULATION | 1170 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。