| UFI | 98283242 |
| UNI | 98283242 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Clearfield County |
| FULL NAME | Grassflat |
| FULL_NAME_ND | Grassflat |
| SORT_NAME | GRASSFLAT |
| LATITUDE | 41.0026 |
| LONGITUDE | -78.1144 |
| POPULATION | 511 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。