| UFI | 98280311 |
| UNI | 98280311 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 053 |
| ADM2_FULL_NAME | Forest County |
| FULL NAME | Gilfoyle |
| FULL_NAME_ND | Gilfoyle |
| SORT_NAME | GILFOYLE |
| LATITUDE | 41.4392 |
| LONGITUDE | -79.1817 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。