| UFI | 98279785 |
| UNI | 98279785 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | Cass County |
| FULL NAME | Georgetown |
| FULL_NAME_ND | Georgetown |
| SORT_NAME | GEORGETOWN |
| LATITUDE | 40.7406 |
| LONGITUDE | -86.5047 |
| POPULATION | 4705 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。