| UFI | 98279270 |
| UNI | 98279270 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 109 |
| ADM2_FULL_NAME | Wyoming County |
| FULL NAME | Garwood |
| FULL_NAME_ND | Garwood |
| SORT_NAME | GARWOOD |
| LATITUDE | 37.4821 |
| LONGITUDE | -81.3212 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。