| UFI | 98278086 |
| UNI | 98278086 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Clarion County |
| FULL NAME | Frogtown |
| FULL_NAME_ND | Frogtown |
| SORT_NAME | FROGTOWN |
| LATITUDE | 41.1109 |
| LONGITUDE | -79.3161 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。