| UFI | 98266914 |
| UNI | 98266914 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 117 |
| ADM2_FULL_NAME | Tioga County |
| FULL NAME | East Lawrence |
| FULL_NAME_ND | East Lawrence |
| SORT_NAME | EASTLAWRENCE |
| LATITUDE | 41.9823 |
| LONGITUDE | -77.0761 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。