| UFI | 98266337 |
| UNI | 98266337 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 071 |
| ADM2_FULL_NAME | San Bernardino County |
| FULL NAME | Earp |
| FULL_NAME_ND | Earp |
| SORT_NAME | EARP |
| LATITUDE | 34.1647 |
| LONGITUDE | -114.301 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。