| UFI | 98264619 |
| UNI | 98264619 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KS |
| ADM1_FULL_NAME | Kansas |
| ADM2_CODE | 141 |
| ADM2_FULL_NAME | Osborne County |
| FULL NAME | Downs |
| FULL_NAME_ND | Downs |
| SORT_NAME | DOWNS |
| LATITUDE | 39.4986 |
| LONGITUDE | -98.542 |
| POPULATION | 855 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。