| UFI | 98262860 |
| UNI | 98262860 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 071 |
| ADM2_FULL_NAME | Garfield County |
| FULL NAME | Deverre |
| FULL_NAME_ND | Deverre |
| SORT_NAME | DEVERRE |
| LATITUDE | 41.8925 |
| LONGITUDE | -99.087 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。