| UFI | 98262391 |
| UNI | 98262391 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 073 |
| ADM2_FULL_NAME | Jasper County |
| FULL NAME | DeMotte |
| FULL_NAME_ND | DeMotte |
| SORT_NAME | DEMOTTE |
| LATITUDE | 41.195 |
| LONGITUDE | -87.1986 |
| POPULATION | 3814 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。