| UFI | 98260973 |
| UNI | 98260973 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 109 |
| ADM2_FULL_NAME | Lancaster County |
| FULL NAME | Davey |
| FULL_NAME_ND | Davey |
| SORT_NAME | DAVEY |
| LATITUDE | 40.9875 |
| LONGITUDE | -96.6661 |
| POPULATION | 154 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。