| UFI | 98258801 |
| UNI | 98258801 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 037 |
| ADM2_FULL_NAME | Coosa County |
| FULL NAME | Crewsville |
| FULL_NAME_ND | Crewsville |
| SORT_NAME | CREWSVILLE |
| LATITUDE | 32.9435 |
| LONGITUDE | -86.1366 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。