| UFI | 98258696 |
| UNI | 98258696 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 043 |
| ADM2_FULL_NAME | Dauphin County |
| FULL NAME | Crestview Manor |
| FULL_NAME_ND | Crestview Manor |
| SORT_NAME | CRESTVIEWMANOR |
| LATITUDE | 40.2751 |
| LONGITUDE | -76.7447 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。