| UFI | 98258653 |
| UNI | 98258653 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 113 |
| ADM2_FULL_NAME | Sullivan County |
| FULL NAME | Crestmont |
| FULL_NAME_ND | Crestmont |
| SORT_NAME | CRESTMONT |
| LATITUDE | 41.414 |
| LONGITUDE | -76.5738 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。