| UFI | 98258477 |
| UNI | 98258477 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NE |
| ADM1_FULL_NAME | Nebraska |
| ADM2_CODE | 107 |
| ADM2_FULL_NAME | Knox County |
| FULL NAME | Creighton |
| FULL_NAME_ND | Creighton |
| SORT_NAME | CREIGHTON |
| LATITUDE | 42.4667 |
| LONGITUDE | -97.9062 |
| POPULATION | 1120 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。