| UFI | 98253554 |
| UNI | 98253554 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 159 |
| ADM2_FULL_NAME | Richmond County |
| FULL NAME | Clopton |
| FULL_NAME_ND | Clopton |
| SORT_NAME | CLOPTON |
| LATITUDE | 37.4752 |
| LONGITUDE | -77.4455 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。