| UFI | 98252680 |
| UNI | 98252680 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Greene County |
| FULL NAME | Clarksville |
| FULL_NAME_ND | Clarksville |
| SORT_NAME | CLARKSVILLE |
| LATITUDE | 39.9729 |
| LONGITUDE | -80.0439 |
| POPULATION | 231 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。