| UFI | 98251620 |
| UNI | 98251620 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 045 |
| ADM2_FULL_NAME | Casey County |
| FULL NAME | Chilton |
| FULL_NAME_ND | Chilton |
| SORT_NAME | CHILTON |
| LATITUDE | 37.4551 |
| LONGITUDE | -84.9875 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。