| UFI | 98251539 |
| UNI | 98251539 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 099 |
| ADM2_FULL_NAME | Murray County |
| FULL NAME | Chigley |
| FULL_NAME_ND | Chigley |
| SORT_NAME | CHIGLEY |
| LATITUDE | 34.5934 |
| LONGITUDE | -97.0783 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。