| UFI | 98250916 |
| UNI | 98250916 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | ID |
| ADM1_FULL_NAME | Idaho |
| ADM2_CODE | 071 |
| ADM2_FULL_NAME | Oneida County |
| FULL NAME | Cherry Creek |
| FULL_NAME_ND | Cherry Creek |
| SORT_NAME | CHERRYCREEK |
| LATITUDE | 42.0983 |
| LONGITUDE | -112.229 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。