| UFI | 98250406 |
| UNI | 98250406 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Anderson County |
| FULL NAME | Charleys Branch |
| FULL_NAME_ND | Charleys Branch |
| SORT_NAME | CHARLEYSBRANCH |
| LATITUDE | 36.1931 |
| LONGITUDE | -84.3333 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。