| UFI | 98249818 |
| UNI | 98249818 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 045 |
| ADM2_FULL_NAME | Delaware County |
| FULL NAME | Chadds Ford |
| FULL_NAME_ND | Chadds Ford |
| SORT_NAME | CHADDSFORD |
| LATITUDE | 39.8718 |
| LONGITUDE | -75.5913 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。