| UFI | 98249219 |
| UNI | 98249219 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 037 |
| ADM2_FULL_NAME | Dubois County |
| FULL NAME | Celestine |
| FULL_NAME_ND | Celestine |
| SORT_NAME | CELESTINE |
| LATITUDE | 38.3848 |
| LONGITUDE | -86.7792 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。