| UFI | 98248272 |
| UNI | 98248272 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 053 |
| ADM2_FULL_NAME | Monterey County |
| FULL NAME | Castroville |
| FULL_NAME_ND | Castroville |
| SORT_NAME | CASTROVILLE |
| LATITUDE | 36.7658 |
| LONGITUDE | -121.758 |
| POPULATION | 6481 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。