| UFI | 98246856 |
| UNI | 98246856 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 151 |
| ADM2_FULL_NAME | Woods County |
| FULL NAME | Capron |
| FULL_NAME_ND | Capron |
| SORT_NAME | CAPRON |
| LATITUDE | 36.8967 |
| LONGITUDE | -98.5776 |
| POPULATION | 23 |
| WEATHER | 查看天氣情報 |
有關結果中列出的資訊組的更多詳細資訊,請參閱https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium。